Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/05/2024 à 31/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/04/2021 à 01/12/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
08/04/2021 à 01/12/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
29/05/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 76 proposições e matérias, sendo MOÇÕES = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 58 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÕES representa 2,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 17,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, REQUERIMENTO representa 76,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?