FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 122,678.64 26,108.58 96,570.06
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 128,102.64 26,593.56 101,509.08
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 127,674.95 29,956.25 97,718.70
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 129,047.71 29,861.52 99,186.19
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 128,475.08 29,972.73 98,502.35
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 129,887.08 30,419.47 99,467.61
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 130,883.16 30,918.76 99,964.40
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 126,501.00 30,651.55 95,849.45
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 129,887.08 30,902.77 98,984.31
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 129,887.08 30,902.77 98,984.31
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 132,690.40 31,692.90 100,997.50
DEZEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 25,623.81 2,078.59 23,545.22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito