Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 08/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/04/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 14/04/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 79 proposições e matérias, sendo MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 66 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÕES representa 1,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, REQUERIMENTO representa 83,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?