Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 04/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/04/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/04/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 92 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 72 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 1,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,2%, MOÇÕES representa 1,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,1%, REQUERIMENTO representa 78,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?