Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 06/10/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 09/01/2026 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/10/2022 à 18/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 111 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa Diretora = 1, Emenda = 2, Moção de Aplausos = 3, Moção de Pesar = 5, Moções = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 34, Projeto de Resolução = 2, Requerimento = 60 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Eleição da Mesa Diretora representa 0,9%, Emenda representa 1,8%, Moção de Aplausos representa 2,7%, Moção de Pesar representa 4,5%, Moções representa 0,9%, Projeto de Indicação representa 0,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 30,6%, Projeto de Resolução representa 1,8%, Requerimento representa 54,1%, e Titulo de Cidadão representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?