Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/04/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/05/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 28/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, MOÇÕES = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 12 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA representa 2,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,7%, MOÇÕES representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 58,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,3%, REQUERIMENTO representa 27,9%, e TITULO DE CIDADÃO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?