Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NEUDO BENJAMIM GOMES

CPF: ***.545.246-**

Matrícula: 0000127

Data admissão: 01/02/2023

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 3 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 989,44 ---
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.661,85 1.661,85
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito