Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 07/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 20/10/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
20/10/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo MOÇÕES = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 41 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÕES representa 1,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,9%, REQUERIMENTO representa 75,9%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?