Dados atualizados em: 04/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 2, MOÇÃO DE PESAR = 1, MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 9 e REQUERIMENTO = 44 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 3,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,7%, MOÇÕES representa 1,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0%, e REQUERIMENTO representa 73,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?