Dados atualizados em: 13/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 2, MOÇÃO DE PESAR = 1, MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10 e REQUERIMENTO = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 3,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,6%, MOÇÕES representa 1,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,6%, e REQUERIMENTO representa 73,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?