Dados atualizados em: 27/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 48 proposições e matérias, sendo MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8 e REQUERIMENTO = 37 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÕES representa 2,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 16,7%, e REQUERIMENTO representa 77,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?