Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 08/02/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 43 proposições e matérias, sendo MOÇÕES = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTO = 34 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÕES representa 2,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 16,3%, e REQUERIMENTO representa 79,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?