Dados atualizados em: 06/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 08/03/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 47 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA = 1, MOÇÃO DE PESAR = 1, MOÇÕES = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 18, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 18 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA representa 2,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,1%, MOÇÕES representa 14,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 38,3%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,1%, REQUERIMENTO representa 38,3%, e TITULO DE CIDADÃO representa 2,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?