Dados atualizados em: 04/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 08/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2022 à 15/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA = 1, MOÇÃO DE APLAUSOS = 2, MOÇÃO DE PESAR = 2, MOÇÕES = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 21, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 19 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA representa 1,9%, MOÇÃO DE APLAUSOS representa 3,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,7%, MOÇÕES representa 13,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 38,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,9%, REQUERIMENTO representa 35,2%, e TITULO DE CIDADÃO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?