Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NARDENIA RODRIGUES FEITOSA

CPF: ***.073.858-**

Matrícula: 0000115

Data admissão: 03/04/2023

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.421,30 ---
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.437,38 2.437,38
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.437,38 2.437,38
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.437,38 2.437,38
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.437,38 2.437,38
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.437,38 2.437,38
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.037,00 1.037,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito