Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FERNANDO ANTONIO FALES GOMES

CPF: ***.229.882-**

Matrícula: 0000112

Data admissão: 03/02/2023

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 958,36 ---
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.215,80 2.215,80
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Dezembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Outubro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Setembro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Agosto/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Julho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Junho/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Maio/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Abril/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Março/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Fevereiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Janeiro/2019 FOLHA NORMAL - 1 2.000,00 2.000,00
Novembro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Outubro/2017 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito