Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOAO FERREIRA FREIRE

CPF: ***.186.420-**

Matrícula: 0000108

Data admissão: 02/01/2023

Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS

Vinculo: 2 - COMISSIONADOS

Cargo: 10 - OUVIDOR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Novembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.592,52 ---
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.600,00 2.600,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.681,12 2.681,12
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.681,12 2.681,12
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.681,12 2.681,12
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.681,12 2.681,12
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.681,12 2.681,12
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.437,38 2.437,38
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.437,38 2.437,38
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.437,38 2.437,38
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.769,75 2.769,75
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.500,00 2.500,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.200,00 2.200,00
Setembro/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Agosto/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Julho/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Junho/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Maio/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Abril/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Março/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Fevereiro/2016 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Outubro/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Setembro/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Agosto/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Julho/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Junho/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Maio/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Abril/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Março/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00
Fevereiro/2015 FOLHA NORMAL - 1 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito