Nome: JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA
CPF: ***.063.059-**
Matrícula: 0000140
Data admissão: 01/10/2024
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 8 - ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 462,50 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.081,25 | 925,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.850,00 | 1.850,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?