Nome: MARIA LIDIANE NUNES DE FARIAS
CPF: ***.651.529-**
Matrícula: 0000135
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 823,66 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?