Nome: NEUDO BENJAMIM GOMES
CPF: ***.545.246-**
Matrícula: 0000127
Data admissão: 01/02/2023
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 3 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.383,33 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?