Nome: FLÁVIA BANDEIRA ARAUJO
CPF: ***.068.194-**
Matrícula: 0000124
Data admissão: 01/02/2024
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 13 - FISCAL DE CONTRATO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?