Nome: NARDENIA RODRIGUES FEITOSA
CPF: ***.073.858-**
Matrícula: 0000115
Data admissão: 03/04/2023
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.600,00 | --- |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?