Nome: JONATHAN FRANCO DE PAULO
CPF: ***.076.842-**
Matrícula: 0000109
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?