Nome: JOAO FERREIRA FREIRE
CPF: ***.186.420-**
Matrícula: 0000108
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - OUVIDOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?