Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.077.081-**
Matrícula: 0000084
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AG. POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?