Nome: MARCULINO FRANCO RODRIGUES
CPF: ***.519.959-**
Matrícula: 0000080
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR: VEREADORES
Vinculo: 1 - AG. POLITICO
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?