Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 20/04/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 09/01/2026 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/10/2022 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/10/2022 à 18/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
| 28/03/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 100 proposições e matérias, sendo Eleição da Mesa Diretora = 1, Emenda = 2, Moção de Aplausos = 3, Moção de Pesar = 5, Moções = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 33, Projeto de Resolução = 2, Requerimento = 51 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Eleição da Mesa Diretora representa 1,0%, Emenda representa 2,0%, Moção de Aplausos representa 3,0%, Moção de Pesar representa 5,0%, Moções representa 1,0%, Projeto de Indicação representa 1,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,0%, Projeto de Resolução representa 2,0%, Requerimento representa 51,0%, e Titulo de Cidadão representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?