Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/08/2018 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2018 à 31/07/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2018 à 31/07/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/02/2017 à 31/03/2018 |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, REQUERIMENTO = 16 e TITULO DE CIDADÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 18,2%, REQUERIMENTO representa 72,7%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?