Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 43.94% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.03% |
DÚVIDAS | 1 | 1.52% |
ELOGIOS | 1 | 1.52% |
FALE CONOSCO | 4 | 6.06% |
OUTROS | 2 | 3.03% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.52% |
SUGESTÕES | 20 | 30.30% |
URGÊNCIAS | 2 | 3.03% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 51 | 77.27% |
WEBSITE | 11 | 16.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 25 | 37.88% |
NÃO INFORMADO | 33 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.52% | |
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 4 | 6.06% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 1.52% |
2023 | 35 | 53.03% |
2024 | 16 | 24.24% |
2025 | 1 | 1.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 7.58% |
FEMININO | 2 | 3.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.06% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-964 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
(88) 3626-1238
cmsb1718@gmail.com
Câmara Municipal de São Benedito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hse de 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?