Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 47.54% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.28% |
DÚVIDAS | 1 | 1.64% |
ELOGIOS | 1 | 1.64% |
FALE CONOSCO | 4 | 6.56% |
OUTROS | 2 | 3.28% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.64% |
SUGESTÕES | 18 | 29.51% |
URGÊNCIAS | 2 | 3.28% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 80.33% |
WEBSITE | 11 | 18.03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 23 | 37.70% |
NÃO INFORMADO | 33 | 54.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.64% | |
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 4 | 6.56% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 1.64% |
2023 | 35 | 57.38% |
2024 | 15 | 24.59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 8.20% |
FEMININO | 2 | 3.28% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6.56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.28% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-964 | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
(88) 3626-1238
cmsb1718@gmail.com
Câmara Municipal de São Benedito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hse de 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?