Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 6 | 54,55% |
2020 | 5 | 45,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 42,86% |
FEMININO | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 14,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
JOAO FERREIRA FREIRE
(88) 3626-1238
cmsb1718@gmail.com
Câmara Municipal de São Benedito
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hse de 14:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 14/08/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?