Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 11/05/2026
Data do extrato: 11/05/2026
Data da divulgação do extrato: 11/05/2026
Data da divulgação da ratificação: 15/05/2026
Valor estimado: R$ 42.274,10
15/05/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | INTERNET |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MICHELE DA SILVA GONÇALVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | AGNES GONÇALVES DE AGUIAR PAULA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | WILTON AMARO LIMA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de São Benedito | AGNES GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MERCANTIL NOSSA SENHORA DE FATIMA 2 | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?