Representa 2,40% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 66,67% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 27 proposições e matérias, sendo Moções = 7, Projeto de Lei - Legislativo = 9, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 9 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moções representa 25,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 33,3%, Projeto de Resolução representa 3,7%, Requerimento representa 33,3%, e Titulo de Cidadão representa 3,7% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
Comissão de Orçamento e Finanças | Relator | 01/02/2021 | 08/04/2021 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/03/2022 | 08/03/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/03/2022 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 07/04/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | PDT | 01/03/2022 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE
CNPJ: 07.347.859/0001-10
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): JUCIANE TEIXEIRA JORGE NOGUEIRA
CONTATOS: (88) 3626-1238
E-MAIL: cmsb1718@gmail.com
ENDEREÇO: PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, Nº S/N CENTRO, CEP: 62370--00
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HSE DE 14:00HS ÀS 17:00HS